WT-Osterpreis- und Wanderpokalschießen am 04.04.2026
Schießstand: Weiherhaus bei Roding; Veranstalter: SG Gaisbachtaler Eckerzell; Teilnehmer: 4 Komplette Mannschaften (die besten vier kamen in die Wertung), 7 Vereine bzw. Mannschaften, 45 Schützen; 20 Wurfscheiben wurden auf Preise gewertet. Ein 100 ,- € Gutschein von Waffen Böttcher, wurde unter allen Teilnehmern verlost. Die Auswertung zeigte folgendes Ergebnis:
Ergebnisliste der Teilnehmer
| Platz | Schütze | Verein | Scheiben | Nachschuß |
| 01 | Himmelstoß Stefan | Lustige Osterhasen | 20 | 5 |
| 02 | Groß Markus | Gaisbachtaler Eckerzell | 19 | 6 |
| 03 | Löffler Max | Eichenlaub Bruck | 16 | 2 |
| 04 | Schmidt Werner | Eichenlaub Bruck | 16 | 2 |
| 05 | Wanninger Hans | Loitzendorf | 16 | 3 |
| 06 | Kress Hans | Lustige Osterhasen | 16 | 6 |
| 07 | Wanninger Thomas | Loitzendorf | 16 | 8 |
| 08 | Schmalzbauer Otto | Eichenlaub Bruck | 15 | 2 |
| 09 | Steubl Harald | Gaisbachtaler Eckerzell | 15 | 3 |
| 10 | Klausner Stefan | Gaisbachtaler Eckerzell | 15 | 3 |
| 11 | Zollner Josef | Hörabach | 15 | 4 |
| 12 | Kaiser Bernhard | Gaisbachtaler Eckerzell | 15 | 7 |
| 13 | Artmann Alois | Eichenlaub Bruck | 14 | 1 |
| 14 | Ehricht Eike | Gaisbachtaler Eckerzell | 14 | 2 |
| 15 | Aschenbrenner Jakob | Gaisbachtaler Eckerzell | 14 | 2 |
| 16 | Wolf Gerhard | WTS Donauwald | 14 | 2 |
| 17 | Gruber Christian | Loitzendorf | 13 | |
| 18 | Neumeier Franz | Lustige Osterhasen | 13 | |
| 19 | Schunbauer Johann | Eichenlaub Bruck | 13 | 3 |
| 20 | Reichinger Florian | Gaisbachtaler Eckerzell | 12 | |
| 21 | Schuhbaum Gerhard | Eichenlaub Bruck | 12 | 1 |
| 22 | Trapp Maximilian | Lustige Osterhasen | 12 | 1 |
| 23 | Steinkirchner Johannes | Loitzendorf | 12 | 4 |
| 24 | Gruber Jonas | Loitzendorf | 11 | 1 |
| 25 | Berzl Josef | Seugenhof | 11 | 1 |
| 26 | Lanzinger Reinhold | Zinzenzell | 11 | 2 |
| 27 | Reichinger Josef | Gaisbachtaler Eckerzell | 11 | 3 |
| 28 | Schuhbaum Daniel | Eichenlaub Bruck | 11 | 4 |
| 29 | Meier Markus | Lustige Osterhasen | 10 | |
| 30 | Lehner Martin | Gaisbachtaler Eckerzell | 10 | |
| 31 | Meierhofer Klement | Eichenlaub Bruck | 10 | 1 |
| 32 | Schedlbauer Andreas | Loitzendorf | 10 | 3 |
| 33 | Fischer Josef | Hörabach | 9 | 1 |
| 34 | Hartl Karl-Heinz | Eichenlaub Bruck | 9 | 2 |
| 35 | Schloß Johann | Eichenlaub Bruck | 8 | 2 |
| 36 | Schuhbauer Franz | Eichenlaub Bruck | 8 | 2 |
| 37 | Brisch Moritz | Seugenhof | 8 | 2 |
| 38 | Hartmann Annkatrin | Eichenlaub Bruck | 7 | |
| 39 | Wagner Max | Gaisbachtaler Eckerzell | 7 | 1 |
| 40 | Groß Martin | Gaisbachtaler Eckerzell | 7 | 2 |
| 41 | Wittmann Heinrich | Gaisbachtaler Eckerzell | 7 | 2 |
| 42 | Janker Michael | Gaisbachtaler Eckerzell | 7 | 4 |
| 43 | Weinzirtl Manuel | Gaisbachtaler Eckerzell | 6 | 2 |
| 44 | Kaiser Carolin | Lustige Osterhasen | 3 | 2 |
Ergebnisse der angetretenen Komplett-Mannschaften:
| Platz | Mannschaft | Name | Ergebnisse | Gesamt-Wertung |
| Groß Markus | 19/6 | |||
| Steubl Harald | 15/3 | |||
| 01 | Gaisbachtaler Eckerzell | Klausner Stefan | 15/3 | |
| Kaiser Bernhard | 15/7 | |||
| 64/19 | ||||
| Löffler Max | 16/2 | |||
| Schmidt Werner | 16/2 | |||
| 02 | Eichenlaub Bruck | Schmalzbauer Otto | 15/2 | |
| Artmann Alois | 14/1 | |||
| 61/7 | ||||
| Himmelstoß Stefan | 20/5 | |||
| Kress Hans | 16/6 | |||
| 03 | Lustige Osterhasen | Neumeier Franz | 13/0 | |
| Trapp Maximilian | 12/1 | |||
| 61/12 | ||||
| Wanninger Hans | 16/3 | |||
| Wanninger Thomas | 16/8 | |||
| 04 | Loitzendorf | Gruber Christian | 13/0 | |
| Steinkirchner Johannes | 15/4 | |||
| 57/15 |
Wurfscheiben-Wettbewerb 2026
WT-Neujahrespreisschießen am 03.01.2026
Neujahrespreisschießen am Wurftaubenstand in Weiherhaus
Beginn war um 13:00 Uhr
Zum Essen gab es Wiener - und Rosswurstsemmeln, Kaffee und Kuchen und Bier, Spezi, Wasser. Für Essen waren abwechselnd Sieglinde Wagner und Sylvia Sander zuständig.
Die Schreibarbeiten bei der Anmeldung und Auswertung waren Andrea Schuhmann und Celina Rauscher zuständig.
Standaufsicht war vom Jagdschutzverein Stefan Himmelstoß.
Die Treffer oder Fehlschüsse wurden von Markus Groß, Harald Steubl und Bernhard Kaiser mitgeschrieben. Es beteiligten sich 57 Schützen. Auf 20 Wurfscheiben beschossen Alle Preise waren frei Wählbar, es gab für alle Teilnehmer einen Preis.